Final 2009-2010 NCAA Division I Men's Basketball 3-Point FG Made Statistics
From The Sports Network
Rank CL G 3FG 3PG
---- -- -- --- ---
1 Robbie Harman, Central Mich. Sr. 30 105 3.5
2 Gerald McLemore, Maine So. 30 102 3.4
3 Joe Zeglinski, Hartford Jr. 29 98 3.4
4 Tay Waller, Auburn Sr. 26 87 3.3
5 Donald Sims, Appalachian St. Jr. 37 123 3.3
6 Jordan Burgason, Lipscomb So. 29 96 3.3
7 Chris Matthews, St. Bonaventure Sr. 31 101 3.3
8 E.J. Kusnyer, Mercer Sr. 33 107 3.2
9 Rotnei Clarke, Arkansas So. 31 100 3.2
10 LaceDarius Dunn, Baylor Jr. 36 116 3.2
Tyrone Lewis, Niagara Sr. 27 87 3.2
12 Corey Hassan, Sacred Heart Sr. 28 90 3.2
13 Ryan Wittman, Cornell Sr. 34 109 3.2
14 Chris Warren, Mississippi Jr. 35 111 3.2
15 Jon Diebler, Ohio St. Jr. 37 116 3.1
16 Antonio Hanson, Ga. Southern Sr. 32 100 3.1
17 Jonathan Gibson, New Mexico St. Sr. 34 106 3.1
18 Jeremy Hazell, Seton Hall Jr. 32 98 3.1
Jared Stohl, Portland Jr. 32 98 3.1
20 Menji Mundadi, Alabama St. Sr. 31 94 3.0
21 David Schneider, William & Mary Sr. 33 99 3.0
Keith Gabriel, VMI So. 28 84 3.0
23 Jacob Pullen, Kansas St. Jr. 37 110 3.0
24 Bryan Dougher, Stony Brook So. 32 95 3.0
25 Ty Patterson, Chattanooga Sr. 25 74 3.0
26 Troy Cotton, Green Bay Sr. 35 103 2.9
27 Chris Harris, Navy Sr. 30 88 2.9
28 Ryan Litke, Sacred Heart Sr. 29 85 2.9
29 Kelvin Lewis, Houston Sr. 35 102 2.9
30 Corey Allmond, Sam Houston St. Sr. 33 96 2.9
31 Jeremy Green, Stanford So. 32 93 2.9
32 Jim Mower, Lafayette So. 32 92 2.9
33 Anatoly Bose, Nicholls St. Jr. 30 86 2.9
Diego Kapelan, McNeese St. Sr. 30 86 2.9
35 Adam Leonard, Missouri St. Jr. 36 103 2.9
36 Andrew Goudelock, Col. of Charleston Jr. 34 97 2.9
37 Greg Gantt, Fla. Atlantic Fr. 30 85 2.8
38 Roman Martinez, New Mexico Sr. 35 99 2.8
39 Andy Rautins, Syracuse Sr. 35 98 2.8
40 Donald Qualls, Grambling Jr. 27 75 2.8
41 Austin Kenon, VMI Jr. 29 80 2.8
42 Julius Wells, James Madison So. 33 91 2.8
43 Jon Scheyer, Duke Sr. 40 110 2.8
Frank Davis, Tennessee Tech Sr. 32 88 2.8
45 Josh Davis, Samford Jr. 31 85 2.7
46 Jamarco Warren, Charleston So. Jr. 30 82 2.7
47 Maze Stallworth, Morehead St. Sr. 35 95 2.7
48 Damian Lillard, Weber St. So. 31 84 2.7
49 Reggie Holmes, Morgan St. Sr. 37 100 2.7
50 Ricky Cadell, St. Francis (NY) Jr. 27 72 2.7
51 Tony Freeman, Southern Ill. Sr. 29 77 2.7
52 Jerome Randle, California Sr. 35 92 2.6
53 Kyle Roemer, Colgate Sr. 29 76 2.6
54 Devon Beitzel, Northern Colo. Jr. 26 68 2.6
55 Jordan Sugars, Navy So. 30 78 2.6
56 Zach Urbanus, Citadel Jr. 32 83 2.6
57 Michael Thompson, Northwestern Jr. 34 88 2.6
58 Michael Sparks, VMI So. 29 75 2.6
59 Brendan McKillop, Davidson Jr. 31 80 2.6
60 Josh Thornton, Towson Sr. 30 77 2.6
61 Derrio Green, Charlotte So. 31 79 2.5
62 Zack Rosen, Penn So. 28 71 2.5
63 Melvin Jones, Portland St. Jr. 32 81 2.5
64 Nick Barbour, High Point So. 29 73 2.5
65 Robert Owens, San Jose St. Sr. 31 78 2.5
66 Stephan Gilling, Long Beach St. Sr. 33 83 2.5
Brandon Hazzard, Troy Sr. 33 83 2.5
68 Tommy Freeman, Ohio Jr. 37 93 2.5
69 Michael Hunter, UC Irvine Sr. 32 80 2.5
Michael Roll, UCLA Sr. 32 80 2.5
71 Ravern Johnson, Mississippi St. Jr. 35 87 2.5
72 Randy Culpepper, UTEP Jr. 33 82 2.5
73 Jake Robinson, Western Caro. Sr. 34 84 2.5
74 Tweety Carter, Baylor Sr. 32 79 2.5
75 Rihards Kuksiks, Arizona St. Jr. 33 81 2.5
Ben Smith, Jacksonville Sr. 33 81 2.5
77 Trent Hutchin, Southeastern La. Jr. 31 76 2.5
Devon Peltier, Cal St. Fullerton Jr. 31 76 2.5
Klay Thompson, Washington St. So. 31 76 2.5
80 Ty Abbott, Arizona St. Jr. 32 78 2.4
Mike Rosario, Rutgers So. 32 78 2.4
82 Karon Abraham, Robert Morris Fr. 35 85 2.4
Jackson Emery, BYU Jr. 35 85 2.4
Blake Hoffarber, Minnesota Jr. 35 85 2.4
85 Obi Muonelo, Oklahoma St. Sr. 33 80 2.4
86 Nick Hansen, Weber St. Sr. 31 75 2.4
87 Jordan Bitzer, Central Mich. Sr. 30 72 2.4
Eugene Harris, High Point Sr. 30 72 2.4
89 Jawan Carter, Delaware Jr. 31 74 2.4
Ian Clark, Belmont Fr. 31 74 2.4
Doug Davis, Princeton So. 31 74 2.4
Steffan Johnson, Idaho Sr. 31 74 2.4
93 Marcus Neal, Delaware St. Sr. 29 69 2.4
94 Denis Clemente, Kansas St. Sr. 37 88 2.4
95 Tajuan Porter, Oregon Sr. 28 66 2.4
96 Jonathan Boyd, Alcorn St. Sr. 31 73 2.4
97 Corey Lowe, Boston U. Sr. 32 75 2.3
Carlos Medlock, Eastern Mich. Sr. 32 75 2.3
99 Josh Taylor, Eastern Ky. Sr. 33 77 2.3
100 A.J. Slaughter, Western Ky. Sr. 34 79 2.3
04/07 14:17:39 ET
|