|
|
| New England | 8-7-1 | 5-3 | 3-4-1 | 1L |
| NY Jets | 9-7 | 4-4 | 5-3 | 2W |
| Miami | 8-8 | 3-5 | 5-3 | 3L |
| Buffalo | 8-7-1 | 3-4-1 | 5-3 | 1W |
| Cincinnati | 7-9 | 3-5 | 4-4 | 1L |
| Baltimore | 8-7-1 | 5-3 | 3-4-1 | 1W |
| Pittsburgh | 5-10-1 | 2-5-1 | 3-5 | 3W |
| Cleveland | 10-6 | 5-3 | 5-3 | 4W |
| Indianapolis | 10-6 | 3-5 | 7-1 | 2L |
| Houston | 7-8-1 | 2-5-1 | 5-3 | 4W |
| Tennessee | 6-10 | 3-5 | 3-5 | 1W |
| Jacksonville | 5-11 | 2-6 | 3-5 | 4L |
| San Diego | 8-7-1 | 3-4-1 | 5-3 | 11W |
| Denver | 9-7 | 4-4 | 5-3 | 4L |
| Oakland | 8-8 | 4-4 | 4-4 | 2L |
| Kansas City | 7-9 | 2-6 | 5-3 | 1W |
| Philadelphia | 9-7 | 4-4 | 5-3 | 1L |
| Dallas | 9-7 | 5-3 | 4-4 | 3W |
| NY Giants | 6-9-1 | 2-5-1 | 4-4 | 2L |
| Washington | 6-8-2 | 2-6 | 4-2-2 | 3L |
| Minnesota | 9-6-1 | 5-2-1 | 4-4 | 1W |
| Green Bay | 11-4-1 | 5-2-1 | 6-2 | 2W |
| Chicago | 6-10 | 4-4 | 2-6 | 2W |
| Detroit | 4-10-2 | 3-5 | 1-5-2 | 6L |
| New Orleans | 8-8 | 4-4 | 4-4 | 3L |
| Atlanta | 11-5 | 6-2 | 5-3 | 3W |
| Carolina | 9-7 | 4-4 | 5-3 | 3W |
| Tampa Bay | 6-10 | 1-7 | 5-3 | 1L |
| Arizona | 9-7 | 4-4 | 5-3 | 1L |
| San Francisco | 9-4-3 | 5-2-1 | 4-2-2 | 2W |
| Seattle | 6-10 | 5-3 | 1-7 | 4L |
| St. Louis | 7-9 | 3-5 | 4-4 | 8L |
|
| | |
| Copyright © 2009 All rights reserved. For entertainment purposes only. Void where prohibited by law. |
|