Final 2009 NFC Receptions Leaders
| Rnk | Player | Rec | Yards | Avg | Long |
td |
| 1 | Steve Smith, NYG | 107 | 1220 | 11.4 | 51 | 7
| | 2 | Larry Fitzgerald, ARI | 97 | 1092 | 11.3 | 34 | 13
| | 3 | Jason Witten, DAL | 94 | 1030 | 11.0 | 69 | 2
| | 4 | Roddy White, ATL | 85 | 1153 | 13.6 | 90 | 11
| | 5 | Anquan Boldin, ARI | 84 | 1024 | 12.2 | 44 | 4
| | 6 | Tony Gonzalez, ATL | 83 | 867 | 10.4 | 27 | 6
| | Sidney Rice, MIN | 83 | 1312 | 15.8 | 63 | 8
| | 8 | Miles Austin, DAL | 81 | 1320 | 16.3 | 60 | 11
| | 9 | T. Houshmandzadeh, SEA | 79 | 911 | 11.5 | 53 | 3
| | 10 | Vernon Davis, SFX | 78 | 965 | 12.4 | 73 | 13
| | 11 | Kellen Winslow, TAM | 77 | 884 | 11.5 | 42 | 5
| | 12 | Brent Celek, PHI | 76 | 971 | 12.8 | 47 | 8
| | 13 | Marques Colston, NOS | 70 | 1074 | 15.3 | 68 | 9
| | Donald Driver, GBP | 70 | 1061 | 15.2 | 71 | 6
| | Santana Moss, WAS | 70 | 902 | 12.9 | 59 | 3
| | 16 | Greg Jennings, GBP | 68 | 1113 | 16.4 | 83 | 4
|
As of January 4, 2010, at 05:08 AM ET
|
|